
| 河南省 2024 年普通高校招生美术与设计类专业分数段统计注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数 | |
| 成绩 | 文理科累计人数 |
| 285 | 36 |
| 280 | 95 |
| 275 | 256 |
| 270 | 488 |
| 265 | 927 |
| 260 | 1499 |
| 255 | 2410 |
| 250 | 3592 |
| 245 | 5341 |
| 240 | 7179 |
| 235 | 10235 |
| 230 | 12829 |
| 225 | 17771 |
| 220 | 21412 |
| 215 | 27509 |
| 210 | 31809 |
| 205 | 38259 |
| 200 | 42939 |
| 195 | 48968 |
| 190 | 53291 |
| 185 | 57253 |
| 180 | 59327 |
| 河南省 2024 年普通高校招生书法类专业分数段统计注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数 | |
| 成绩 | 文理科累计人数 |
| 260 | 23 |
| 255 | 50 |
| 250 | 73 |
| 245 | 148 |
| 240 | 225 |
| 235 | 314 |
| 230 | 433 |
| 225 | 602 |
| 220 | 776 |
| 215 | 1015 |
| 210 | 1237 |
| 205 | 1458 |
| 200 | 1677 |
| 195 | 1855 |
| 190 | 2006 |
| 185 | 2151 |
| 180 | 2271 |
© 版权声明
THE END









暂无评论内容