
2017-2022全校本科生报考录取情况
| 年度 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 录取率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24414 | 1039 | 23:1 | 4.26 |
| 2021 | 30804 | 1132 | 27:1 | 3.7 |
| 2020 | 44861 | 976 | 46:1 | 2.2 |
| 2019 | 63233 | 826 | 77:1 | 1.3 |
| 2018 | 40317 | 829 | 49:1 | 2.1 |
| 2017 | 31985 | 831 | 38:1 | 2.6 |
2022各专业报考录取情况
| 专业 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 录取率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国画 | 554 | 35 | 16:1 | 6.32 | |
| 书法学 | 777 | 15 | 52:1 | 1.93 | |
| 造型艺术 | 4636 | 95 | 49:1 | 2.05 | 含港澳台5人 |
| 艺术设计 | 4023 | 165 | 24:1 | 4.1 | 含港澳台4人; 新疆少数名族协作计划1人 |
| 建筑学 | 1196 | 90 | 13:1 | 7.53 | |
| 实验艺术 | 452 | 39 | 12:1 | 8.63 | 含港澳台3人 |
| 城市艺术设计 | 9189 | 283 | 32:1 | 3.08 | 含港澳台3人 |
| 艺术学理论 | 470 | 30 | 16:1 | 6.38 | |
| (中法)艺术与设计管理 | 2592 | 201 | 13:1 | 7.75 | |
| 文物保护与修复 | 525 | 26 | 20:1 | 4.95 |
© 版权声明
THE END








暂无评论内容