
根据教育部及国家民委相关文件精神,结合我校艺术类招生章程、各专业(方向)计划招生数以及考生报考情况,对相应子科类省统考本科合格、文化课成绩达到生源所在省份普通类专业本科批次录取控制分数线的一志愿报考我校的校考合格考生,按校考成绩从高到低排队录取。
按照上述基本原则录取后,可破格录取的专业,如计划名额未满,则对获得破格录取资格、一志愿报考我校且文化课成绩达到相应要求的校考合格考生,按校考成绩从高到低排队录取。破格录取考生的文化课成绩要求如下:美术类专业(方向)文化课成绩不低于生源所在省份普通类专业本科批次录取控制分数线的90%(如有小数向上取整);音乐类、舞蹈类专业(方向)文化课成绩不低于生源所在省份本科艺术类专业相应科类录取最低控制分数线。专业录取时,如有末位校考成绩相同的考生,则按照我校2024年艺术类本科专业招生章程进行录取。
各专业(方向)拟录取分数线如下:
| 学院 | 专业(方向) | 录取专业线 | 破格录取专业线 | |
| 美术学院 | 中国画 | 122.166 | 180.666 | |
| 绘画(油画) | 162 | 188 | ||
| 美术学 | 138.666 | 186 | ||
| 视觉传达设计 | 151 | 194 | ||
| 服装与服饰设计 | 141.8 | — | ||
| 环境设计 | 124.533 | 185.8 | ||
| 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 82.32 | 75.423 | |
| 舞蹈表演(民族艺术英才班) | 71.445 | 79.4 | ||
| 舞蹈学 | 78.958 | 80.998 | ||
| 舞蹈编导 | 81.443 | 82.143 | ||
| 音乐学院 | 音乐学 | 81.825 | — | |
| 作曲与作曲技术理论 | 82.167 | 82.733 | ||
| 音乐教育 | 79.467 | 80.683 | ||
| 音乐表演(声乐) | 83.175 | 84.875(有末位同分) | ||
| 音乐表演(民族艺术英才班声乐) | 83.333 | 83.667 | ||
| 音乐表演(民族艺术英才班器乐) | 90.667 | 86 | ||
| 音乐表演(器乐) | 钢琴 | 84.875 | 89.5 | |
| 单簧管 | 91.25 | — | ||
| 双簧管 | 91.292 | 90.25 | ||
| 小号 | — | 91.75 | ||
| 大管 | — | 90.208 | ||
| 圆号 | 90.75 | 88.417 | ||
| 长号 | 92.25 | 88.667 | ||
| 长笛 | 91.083 | 91.125 | ||
| 次中音号 | — | 84.25 | ||
| 小提琴 | 85.413 | 88.75 | ||
| 中提琴 | — | 88.75 | ||
| 竖琴 | 89.9 | — | ||
| 大提琴 | 93.6 | 90.625 | ||
| 低音提琴 | — | 91.888 | ||
| 西洋打击乐 | — | 92.1 | ||
| 二胡 | — | 90.5 | ||
| 笛子 | — | 90.7 | ||
| 笙 | — | 92 | ||
| 唢呐 | — | 93 | ||
| 民族打击乐 | — | 91.5 | ||
| 古筝 | 92.85 | 93.675 | ||
| 琵琶 | 82.375 | 89.75 | ||
| 扬琴 | — | 90.55 | ||
| 阮 | 86.3 | 89 | ||
| 马头琴 | 92.533 | 92.033 | ||
| 冬不拉 | — | 91.833 | ||
| 火不思 | 92 | 83.333 | ||
| 热瓦甫 | — | 90.167 | ||
| 弹拨尔 | 91.583 | — | ||
| 爱捷克 | — | 89.5 | ||
| 四胡 | — | 88.417 | ||
| 芦笙 | — | 89.167 | ||
| 手鼓 | — | 90.833 | ||
| 低音马头琴 | — | 89.417 | ||
| 三弦 | — | 90.5 | ||
| 萨塔尔 | — | 87 | ||
备注:1.遵照教育部相关文件规定,所有高考加分项目及分值不适用于不做分省计划的招生专业。
2.考生可以登陆“中央民族大学特殊类型招生管理系统”(https://zbs.muc.edu.cn/)查询本专业(方向)破格录取名单。
中央民族大学招生办公室
2024年7月12日
© 版权声明
THE END









暂无评论内容