
各位考生及家长:
我校2024年美术与设计学类校考录取工作顺利进行中,各位考生可根据所在省(市、自治区)录取时间进程安排在教育考试院查询录取结果。
根据教育部文件要求,我校现将各省(市、自治区)文化最低线及破格录取最低线公布如下。
| 序号 | 省市名称 | 文化最低控制线 | 文化最低控制线85%(向上取整) | ||
| 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | ||
| 1 | 上海 | 403 | 343 | ||
| 2 | 湖北 | 437 | 432 | 372 | 368 |
| 3 | 云南 | 420 | 480 | 357 | 408 |
| 4 | 甘肃 | 370 | 421 | 315 | 358 |
| 5 | 湖南 | 422 | 438 | 359 | 373 |
| 6 | 河北 | 448 | 449 | 381 | 382 |
| 7 | 陕西 | 372 | 397 | 317 | 338 |
| 8 | 重庆 | 427 | 428 | 363 | 364 |
| 9 | 北京 | 434 | 369 | ||
| 10 | 天津 | 475 | 404 | ||
| 11 | 广东 | 442 | 428 | 376 | 364 |
| 12 | 福建 | 449 | 431 | 382 | 367 |
| 13 | 海南 | 483 | 411 | ||
| 14 | 江苏 | 462 | 478 | 393 | 407 |
| 15 | 浙江 | 492 | 419 | ||
| 16 | 辽宁 | 368 | 400 | 313 | 340 |
| 17 | 山东 | 444 | 378 | ||
| 18 | 安徽 | 465 | 462 | 396 | 393 |
| 19 | 黑龙江 | 360 | 410 | 306 | 349 |
| 20 | 山西 | 418 | 446 | 356 | 380 |
| 21 | 吉林 | 345 | 369 | 294 | 314 |
| 22 | 广西 | 371 | 400 | 316 | 340 |
| 23 | 内蒙古 | 360 | 381 | 306 | 324 |
| 24 | 四川 | 459 | 457 | 391 | 389 |
| 25 | 贵州 | 380 | 442 | 323 | 376 |
| 26 | 河南 | 396 | 428 | 337 | 364 |
| 27 | 青海 | 325 | 382 | 277 | 325 |
| 28 | 宁夏 | 371 | 419 | 316 | 357 |
| 29 | 新疆 | 262 | 304 | 223 | 259 |
| 30 | 西藏 | 310 | 315 | 264 | 268 |
| 31 | 江西 | 448 | 463 | 381 | 394 |
我校2024年文化、专业双过线的考生录取专业最低分为147.6,破格录取专业最低分167.3。取得校考合格证且符合破格条件的考生可通过我校录取查询系统进行信息核对,查询网址:
https://zs.jcu.edu.cn/index/lqjgcx/pgcx.htm
我校美术与设计学类校考批次录取通知书将于7月底寄出,请注意查收。
景德镇陶瓷大学招生办公室
2024年7月15日
© 版权声明
THE END









暂无评论内容